Grade eighty Load Chain Alloy Steel Chain for Lifting
size dxp(mm) | width | Approx Weight(kg/m) | Working LoadLimit(t) |
Test Load(KN) | Breaking Load min. FN |
|
inside min.w1 | outside max. w3 | |||||
3×9 | 3.eight | 10.7 | .21 | .28 | 7.1 | 11.three |
4×12 | five | fourteen.three | .35 | .5 | twelve.6 | 20.one |
5×15 | 6.3 | 17.9 | .fifty four | .eight | 19.6 | 31.4 |
6×18 | 7.five | 21 | .seventy nine | one.1 | twelve.7 | forty five.2 |
6.3×19 | 7.9 | 22.six | .86 | 1.twenty five | 31.2 | forty nine.nine |
7×21 | nine | 24.five | 1.07 | one.5 | 37 | 61.six |
8×24 | ten | 28 | 1.38 | 2 | forty eight | eighty.4 |
9×27 | eleven.3 | 32.2 | one.76 | two.five | sixty three.6 | 102 |
10×30 | twelve.five | 35 | 2.2 | three.two | seventy six | a hundred twenty five |
11.2×33.six | fourteen | forty.1 | 2.seventy one | four | 98.five | 158 |
11×43 | twelve.6 | 36.five | two.33 | three.8 | 92 | 154 |
12×36 | 15 | 42 | three.one | 4.six | 109 | 181 |
twelve.5×38 | 15.5 | 42.2 | 3.three | four.9 | 117 | 196 |
13×39 | 16.three | 46 | 3.eight | five | 128 | 214 |
14×42 | 18 | forty nine | 4.thirteen | six.3 | one hundred fifty | 250 |
14×50 | seventeen | 48 | four | six.three | one hundred fifty | 250 |
15×46 | 20 | 52 | five.seventeen | 7 | 168 | 280 |
16×48 | 20 | fifty six | five.63 | eight | 192 | 320 |
16×49 | 24.5 | fifty nine.5 | 5.71 | eight | 192 | 320 |
16×64 | 23.nine | 58.9 | 5.eleven | eight | 192 | 320 |
18×54 | 23 | sixty three | 6.eighty five | ten | 246 | 410 |
18×54 | 21 | 60 | six.six | ten | 246 | 410 |
19×57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | 11.3 | 270 | 450 |
20×60 | twenty five | 70 | 8.six | 12.five | 300 | five hundred |
22×65 | 28 | 74.two | ten.seven | fifteen.3 | 366 | 610 |
22×66 | 28 | 77 | 10.2 | fifteen.3 | 366 | 610 |
22×86 | 26 | seventy four | nine.five | 15.three | 366 | 610 |
24×72 | 32 | 82 | twelve.seventy eight | eighteen | 432 | 720 |
24×86 | 28 | seventy nine | eleven.6 | 18 | 432 | 720 |
26×78 | 35 | ninety one | fourteen.87 | 21.three | 510 | 720 |
26×92 | thirty | 86 | thirteen.7 | 21.three | 510 | 850 |
Payment
Payment phrase | L/C | l/c amount above forty.000 usd,we can accept L/C at sight | |
T/T |
EXW | 30% T/T in advance,compensated the harmony before shipment |
|
FOB | |||
CIF | 30% T/T in progress,compensated the equilibrium against duplicate of B/L |
||
cfr(c&f) | |||
paypal | amount reduce than 4000usd |
||
west |
Shipping and delivery time | fifteen~35days following getting payment for a single container |
We welcome use trade assurance,you`ll enjoy: 100% item quality defense one hundred% on-time cargo security 100% payment protection for your covered quantity |