Cast Chain
The fall forged chain is mainly composed of 3 fall solid parts that are the pin roll&comma middle chain ring&comma and the outer chain sidebar&time period It can be conveniently assembled and disassembled&comma totally by hand CZPT tools&interval For occasion&comma the assembly can be easily completed by passing the outer sidebar by means of the middle chain ring&comma and then rotate the middle chain ring for 90 levels to interact with the pin roll&period
When the chain kinds into a ring&comma it can be utilized as a conveyor chain for hefty loads&interval Our drop solid chain is frequently discovered on the conveying gear and suspension equipment&comma in auto&comma meals processing&comma and steelmaking industries&period of time
CZPT | Chain No&time period | Reference pitch P &lparmm&rpar | Diameter of pin d2 &lparmm&rpar | Length of pin L &lparmm&rpar | CZPT length &lparmin&solmax&rpar &lparmm&rpar | Quantity of pitch within normal length | Sideward bending angle α &lpar°&rpar | Width of sidebar h2 &lparmm&rpar | Tensile energy &lparKN&rpar | Excess weight for each meter &lparkg&solm&rpar |
British technique series | X348 | seventy six&period6 | 12&period7 | forty seven | 3050&period5&sol3095&period2 | 40 | nine | 27 | ninety eight | 2&period7 |
X458 | 102&period4 | sixteen | 58 | 3063&period1&sol3090&period2 | 30 | nine | 35 | 187 | 5&period2 | |
468H | 102&period4 | 19&period5 | 84&period1 | 3063&period1&sol3090&period2 | 30 | nine | 47&period8 | 311&period7 | eleven&period5 | |
X678 | 153&period2 | 22&period3 | seventy seven | 3055&period1&sol3082&period8 | twenty | seven | 51&period6 | 318 | nine&period5 | |
698 | 153&period2 | 28 | 95&period3 | 3055&period1&sol3082&period8 | twenty | 7 | 60 | 515 | seventeen | |
698H | 152&period4 | 39 | 154 | 3039&period2&sol3066&period6 | 20 | seven | seventy two | 1078 | 37&period7 | |
Metric technique series | F100X16 | one hundred | 15&period5 | 77 | 2991&period3&sol3018&period3 | thirty | 9 | 35 | 187 | four&period7 |
F100X17 | a hundred | seventeen | seventy seven | 2991&period3&sol3018&period3 | thirty | nine | 35 | 187 | four | |
F160X24 | a hundred and sixty | 23&period5 | 96 | 3190&period7&sol3219&period5 | 20 | seven | fifty one&period6 | 318 | ten&period3 | |
British method series | X348 | seventy six&period6 | twelve&period7 | forty seven | 3050&period5&sol3095&period2 | forty | 9 | 27 | 98 | two&period7 |
X458 | 102&period4 | sixteen | fifty eight | 3063&period1&sol3090&period2 | thirty | nine | 35 | 187 | 5&period2 | |
468H | 102&period4 | 19&period5 | eighty four&period1 | 3063&period1&sol3090&period2 | thirty | nine | forty seven&period8 | 311&period7 | eleven&period5 | |
X678 | 153&period2 | 22&period3 | 77 | 3055&period1&sol3082&period8 | twenty | 7 | 51&period6 | 318 | nine&period5 | |
698 | 153&period2 | 28 | 95&period3 | 3055&period1&sol3082&period8 | 20 | seven | 60 | 515 | seventeen | |
698H | 152&period4 | 39 | 154 | 3039&period2&sol3066&period6 | 20 | seven | 72 | 1078 | 37&period7 | |
Metric technique sequence | F100X16 | one hundred | 15&period5 | seventy seven | 2991&period3&sol3018&period3 | thirty | nine | 35 | 187 | four&period7 |
F100X17 | 100 | seventeen | seventy seven | 2991&period3&sol3018&period3 | 30 | 9 | 35 | 187 | four | |
F160X24 | 160 | 23&period5 | ninety six | 3190&period7&sol3219&period5 | twenty | seven | 51&period6 | 318 | 10&period3 |
Product Present