Vast Serise Welded Steel Chain And Attachments
Materials :Carbon steel.
Warmth remedy :All areas heat therapy.
Surface area:Shot peening and oiling just before packing,free of charge of rust.
High quality Inspection:verify 20links for duration precision,test hardness, pre-stretching soon after assembling,welding toughness screening,roughness detection.
Deal:CZPT luggage + plywood packing containers (other wood bins can be requested in accordance to consumer specifications).
We can also design and style and create goods according to your style draws and technical specs. That’s why, if you need any unique sort of merchandise, make sure you contact us immediately.
Specification
Chain no. | Pitch P (mm) | Measurements of bushing (max.) mm | Diameter of pin d2 (max.) (mm) | Peak of sidebar h2 (max.) (mm) | Interior width of narrow conclude b1 (max.) (mm) | Outer width of slender stop b2 (max.) (mm) | Thickness of sidebar T (max.) (mm) | Tensile toughness Q (min.) (KN) | Weight for every meter q (kg/m) |
WDH110 | 152.four | D | eighteen.9 | 38.one | 231.five | 263.5 | 9.5 | 220 | 16.nine |
WDR110 | 152.four | D | eighteen.nine | 38.1 | 231.5 | 263.5 | 9.five | one hundred seventy | 16.nine |
WDH112 | 203.two | D | eighteen.9 | 38.one | 231.five | 263.5 | 9.five | 220 | 14.one |
WDR112 | 203.two | D | 18.nine | 38.one | 231.five | 263.five | nine.5 | 170 | fourteen.1 |
WDH120 | 152.four | A | 22.07 | 50.eight | 222.five | 260.35 | 12.7 | 360 | 29 |
WDR120 | 152.four | A | 22.07 | fifty.eight | 222.five | 260.35 | twelve.seven | 310 | 29 |
WDH480 | 203.two | A | 22.07 | 50.eight | 285.75 | 323.85 | twelve.seven | 360 | 27 |
WDR480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.eight | 285.75 | 323.85 | twelve.7 | 310 | 27 |
WDH580 | 203.2 | E | 25.4 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.seven | 360 | 26.6 |
WDR580 | 203.2 | E | twenty five.4 | fifty.8 | 285.seventy five | 323.eighty five | 12.seven | 310 | 26.six |
WDH104 | 152.4 | D | eighteen.9 | 38.1 | 107.one | 136.five | nine.five | 220 | 15.one |
WDR104 | 152.4 | D | eighteen.nine | 38.1 | 107.1 | 136.5 | 9.five | one hundred seventy | 15.1 |
WDH113 | 152.four | C | 22.07 | 38.1 | 228.six | 269.88 | twelve.7 | 203 | sixteen.six |
WDR113 | 152.four | C | 22.07 | 38.1 | 228.6 | 269.88 | twelve.seven | one hundred sixty five | sixteen.six |
WDH116 | 203.2 | B | 22.07 | forty four.45 | 326.one | 358.eight | nine.5 | 245 | seventeen.eight |
WDR116 | 203.2 | B | 22.07 | forty four.45 | 326.one | 358.8 | 9.5 | 203 | seventeen.eight |
Chain no. | Pitch P (mm) | Sizes of bushing (max.) (mm) | Diameter of pin d2 (max.) (mm) | Peak of sidebar h2 (max.) (mm) | Inner width of slender end b1 (max.) (mm) | Outer width of narrow finish b2 (max.) (mm) | Thickness of sidebar T (max.) (mm) | Tensile strength Q (min.) (KN) | Fat for each meter q (kg/m) |
WDH2210 | one hundred fifty five.eighty five | D | eighteen.9 | 38.one | 236.five | 263.five | nine.five | 220 | sixteen.9 |
WDR2210 | a hundred and fifty five.eighty five | D | eighteen.nine | 38.1 | 236.five | 263.five | nine.five | one hundred seventy | sixteen.9 |
WDH2380 | 207.29 | A | 22.07 | fifty.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 360 | 26.seven |
WDR2380 | 207.29 | A | 22.07 | 50.eight | 285.seventy five | 323.eighty five | 12.seven | 310 | 26.seven |
WDH2480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285.seventy five | 323.eighty five | 12.seven | 360 | 27 |
WDR2480 | 203.two | A | 22.07 | fifty.8 | 285.seventy five | 323.eighty five | 12.seven | 310 | 27 |
If you want a lot more details about this chain,please ship electronic mail to us any time .