CZPT Very hot Sale 3×9 5×15 6x18mm G80 CZPT Chain for Lifting
size dxp&lparmm&rpar | width | Approx Weight&lparkg&solm&rpar | Working LoadLimit&lpart&rpar |
Test Load&lparKN&rpar | Breaking Load min&period FN |
|
inside min&periodw1 | outside max&period w3 | |||||
3×9 | three&period8 | 10&period7 | &period21 | &period28 | seven&period1 | eleven&period3 |
4×12 | five | fourteen&period3 | &period35 | &period5 | 12&period6 | twenty&period1 |
5×15 | 6&period3 | 17&period9 | &period54 | &period8 | 19&period6 | 31&period4 |
6×18 | 7&period5 | 21 | &period79 | 1&period1 | 12&period7 | 45&period2 |
6&period3x19 | seven&period9 | 22&period6 | &period86 | 1&period25 | 31&period2 | forty nine&period9 |
7×21 | nine | 24&period5 | one&period07 | one&period5 | 37 | sixty one&period6 |
8×24 | ten | 28 | one&period38 | 2 | 48 | eighty&period4 |
9×27 | 11&period3 | 32&period2 | one&period76 | two&period5 | sixty three&period6 | 102 |
10×30 | twelve&period5 | 35 | two&period2 | three&period2 | 76 | a hundred twenty five |
11&period2x33&period6 | 14 | 40&period1 | two&period71 | four | ninety eight&period5 | 158 |
11×43 | 12&period6 | 36&period5 | 2&period33 | three&period8 | ninety two | 154 |
12×36 | 15 | 42 | 3&period1 | 4&period6 | 109 | 181 |
12&period5x38 | fifteen&period5 | 42&period2 | 3&period3 | four&period9 | 117 | 196 |
13×39 | 16&period3 | 46 | 3&period8 | five | 128 | 214 |
14×42 | 18 | 49 | four&period13 | six&period3 | 150 | 250 |
14×50 | 17 | 48 | 4 | six&period3 | one hundred fifty | 250 |
15×46 | twenty | 52 | 5&period17 | seven | 168 | 280 |
16×48 | 20 | fifty six | 5&period63 | eight | 192 | 320 |
16×49 | 24&period5 | fifty nine&period5 | five&period71 | eight | 192 | 320 |
16×64 | 23&period9 | 58&period9 | 5&period11 | eight | 192 | 320 |
18×54 | 23 | sixty three | six&period85 | ten | 246 | 410 |
18×54 | 21 | 60 | six&period6 | ten | 246 | 410 |
19×57 | 23&period7 | sixty three&period2 | 7&period7 | eleven&period3 | 270 | 450 |
20×60 | twenty five | 70 | 8&period6 | twelve&period5 | 300 | five hundred |
22×65 | 28 | 74&period2 | 10&period7 | 15&period3 | 366 | 610 |
22×66 | 28 | seventy seven | 10&period2 | fifteen&period3 | 366 | 610 |
22×86 | 26 | seventy four | nine&period5 | 15&period3 | 366 | 610 |
24×72 | 32 | eighty two | twelve&period78 | eighteen | 432 | 720 |
24×86 | 28 | 79 | 11&period6 | eighteen | 432 | 720 |
26×78 | 35 | ninety one | fourteen&period87 | 21&period3 | 510 | 720 |
26×92 | 30 | 86 | 13&period7 | 21&period3 | 510 | 850 |
Payment
Payment phrase | L&solC | l&solc volume above 40&period000 usd&commawe can take L&solC at sight | |
T&solT |
EXW | 30&percnt T&solT in advance&commapaid the equilibrium just before cargo |
|
FOB | |||
CIF | 30&percnt T&solT in progress&commapaid the balance in opposition to copy of B&solL |
||
cfr&lparc&f&rpar | |||
paypal | amount lower than 4000usd |
||
west |
Shipping time | fifteen~35days soon after obtaining payment for 1 container |
We welcome use trade assurance&commayou&gravell take pleasure in&colon one hundred&percnt solution top quality safety 100&percnt on-time shipment defense a hundred&percnt payment security for your lined volume |