Extensive Serise Welded Steel Chain And Attachments
Content :Carbon steel.
Warmth therapy :All parts heat treatment.
Floor:Shot peening and oiling before packing,totally free of rust.
Quality Inspection:check 20links for length precision,take a look at hardness, pre-stretching after assembling,welding strength tests,roughness detection.
Package:CZPT baggage + plywood containers (other wooden boxes can be requested according to consumer needs).
We can also design and create items in accordance to your style attracts and specs. Therefore, if you require any special variety of merchandise, make sure you make contact with us immediately.
Specification
Chain no. | Pitch P (mm) | Sizes of bushing (max.) mm | Diameter of pin d2 (max.) (mm) | Top of sidebar h2 (max.) (mm) | Inner width of slender finish b1 (max.) (mm) | Outer width of slim end b2 (max.) (mm) | Thickness of sidebar T (max.) (mm) | Tensile strength Q (min.) (KN) | Weight per meter q (kg/m) |
WDH110 | 152.4 | D | 18.nine | 38.1 | 231.5 | 263.five | nine.five | 220 | sixteen.9 |
WDR110 | 152.four | D | 18.nine | 38.1 | 231.5 | 263.5 | nine.five | a hundred and seventy | 16.9 |
WDH112 | 203.two | D | 18.nine | 38.one | 231.five | 263.5 | nine.five | 220 | fourteen.one |
WDR112 | 203.two | D | eighteen.9 | 38.one | 231.5 | 263.five | 9.5 | 170 | 14.one |
WDH120 | 152.4 | A | 22.07 | fifty.8 | 222.5 | 260.35 | 12.seven | 360 | 29 |
WDR120 | 152.four | A | 22.07 | fifty.eight | 222.five | 260.35 | 12.7 | 310 | 29 |
WDH480 | 203.two | A | 22.07 | fifty.eight | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 360 | 27 |
WDR480 | 203.2 | A | 22.07 | fifty.8 | 285.75 | 323.eighty five | twelve.seven | 310 | 27 |
WDH580 | 203.2 | E | twenty five.4 | 50.8 | 285.75 | 323.eighty five | twelve.7 | 360 | 26.six |
WDR580 | 203.2 | E | twenty five.4 | 50.8 | 285.seventy five | 323.eighty five | twelve.7 | 310 | 26.6 |
WDH104 | 152.4 | D | 18.9 | 38.one | 107.one | 136.5 | 9.five | 220 | fifteen.one |
WDR104 | 152.four | D | 18.nine | 38.1 | 107.one | 136.five | 9.five | a hundred and seventy | 15.1 |
WDH113 | 152.4 | C | 22.07 | 38.one | 228.6 | 269.88 | twelve.7 | 203 | sixteen.6 |
WDR113 | 152.four | C | 22.07 | 38.one | 228.6 | 269.88 | twelve.seven | one hundred sixty five | sixteen.six |
WDH116 | 203.two | B | 22.07 | forty four.forty five | 326.one | 358.8 | 9.five | 245 | 17.8 |
WDR116 | 203.2 | B | 22.07 | 44.forty five | 326.one | 358.8 | nine.five | 203 | 17.8 |
Chain no. | Pitch P (mm) | Sizes of bushing (max.) (mm) | Diameter of pin d2 (max.) (mm) | Peak of sidebar h2 (max.) (mm) | Internal width of narrow stop b1 (max.) (mm) | Outer width of slim finish b2 (max.) (mm) | Thickness of sidebar T (max.) (mm) | Tensile strength Q (min.) (KN) | Excess weight per meter q (kg/m) |
WDH2210 | a hundred and fifty five.eighty five | D | 18.9 | 38.one | 236.five | 263.five | nine.5 | 220 | sixteen.nine |
WDR2210 | one hundred fifty five.eighty five | D | eighteen.9 | 38.1 | 236.5 | 263.5 | nine.five | 170 | 16.nine |
WDH2380 | 207.29 | A | 22.07 | fifty.8 | 285.seventy five | 323.eighty five | 12.seven | 360 | 26.7 |
WDR2380 | 207.29 | A | 22.07 | fifty.eight | 285.75 | 323.eighty five | 12.seven | 310 | 26.seven |
WDH2480 | 203.2 | A | 22.07 | fifty.8 | 285.seventy five | 323.85 | twelve.7 | 360 | 27 |
WDR2480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.eight | 285.seventy five | 323.85 | twelve.7 | 310 | 27 |
If you need more data about this chain,make sure you send email to us any time .